Table resistance of materials
| Material |
Polyester | Polypropylene | Polyacrylonitrile | Polyphenylene sulfide | m-Aramid "Nomex®" | Glass P-84 |
Polyamide | Polytetrafluoroethylene Teflon |
| Symbol | PES | PP | PAN | PPS | m-AR | GL | PI | PTFE |
| Constant temperature ºC Instant temperature, °C |
140/150 | 90/100 | 125/140 | 180/200 | 200/240 | 250/300 | 240/260 | 260/280 |
| Resistance to: | ||||||||
| Mineral acids | good | Very good | good | Very good | good | good | good | Very good |
| Organic acids | good | Very good | Very good | Very good | good | good | Very good | Very good |
| Oxidizing agent | Good | bad | good | bad | Very good | Very good | Very good | Very good |
| Organic solvent | Very good | good | Very good | good | good | Very good | good | Very good |
| Humidity and hydrolysis | bad | Very good | good | Very good | bad | good | good | Very good |

